Наименование товара | Ед. изм. | Количество | # |
---|---|---|---|
Провод неизолированный АС 120/19 | тн | 0,170 | |
Провод неизолированный АС 95/16 | тн | 0,366 | |
Провод неизолированный АС 185/29 | тн | 0,310 | |
Провод неизолированный АС 70/11 | тн | 0,178 |
Наименование товара | Ед. изм. | Количество | # |
---|---|---|---|
Кабель ВВГ 4х25-1 | км | 0 | |
Кабель ВВГ 4х25 -0,66 | км | 0 |
Наименование товара | Ед. изм. | Количество | # |
---|---|---|---|
Товары отсутсвуют |
Наименование товара | Ед. изм. | Количество | # |
---|---|---|---|
Товары отсутсвуют |